Foto's Volvo 9900
Volvo 9900
| Specificaties | |
| Bus lengte | 12.3, 13 & 13.8 m |
| Breedte | 2.55 m |
| Hoogte | 3. 7 m |
| Bagagecapaciteit | Tot 12.8 m3 |
| Passagiers | 49-57 |
| Deuren | 1+1 |
| Motor |
D13C 420: 309 kW / 420 pk; 2100 Nm D13C 460: 338 kW / 460 pk; 2300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Uitlaatgasfilter | SCR |
| GVW |
19 ton (twee assen) 26.5 ton (drie assen) |
| Versnellingsbak | Volvo I-Shift |
| Vering | Elektronisch gestuurde luchtvering met een kniel- en heffunctie en onafhankelijke voorwielophanging |
| Knielfunctie | Standaard |
| Airconditioning | Automatisch, separate controle voor de chauffeur |
| Remmen | Volvo Engine Brake, ESP, Brake Assistant, Brake Blending |
| Retarder | Standaard Volvo Compact Retarder |























